友情链接 |苏州|南京|张家港
收藏本站设为主页
金世达留学

江苏省金世达留学服务有限公司是经国家教育部批准成立的自费出国留学服务机构,专业提供自费出国留学相关服务,包括留学咨询、出国前培训、涉外翻译、文化交流等服务。

    详情>>
金世达移民

苏州市金世达因私出入境服务有限公司是经国家公安部、工商局批准的具有《因私出入境中介机构许可证》资格,专业从事公民出国移民定居业务的跨国服务机构。我们为技术移民、商业类移民及家庭类移民提供专业周到的一站式服务。

    详情>>
英国大学专业排名 主页 > 英国大学专业排名 > 2013年TIMES英国大学专业排名——Civil Engineering | 土木工程
2013年TIMES英国大学专业排名——Civil Engineering | 土木工程
发布时间:2013-02-06        阅读:1993次

 

Rank Name of Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 87 1.8 615 94 100
2 帝国理工学院(Imperial College ) 80 1.8 547 77 90.2
3 巴斯大学(Bath) 89 1.2 480 81 89.5
4 卡迪夫大学(Cardiff) 83 1.4 459 81 87.2
4 谢菲尔德大学(Sheffield) 83 1.3 478 84 87.2
6 拉夫堡大学(Loughborough) 88 1 412 89 86.6
7 布里斯托大学(Bristol) 78 1.3 510 84 86.2
8 南安普顿大学(Southampton) 73 1.3 469 86 82.9
9 斯旺西大学(Swansea) 77 1.7 369 79 82.8
10 诺丁汉大学(Nottingham) 80 1.4 409 77 82.6
11 萨里大学(Surrey) 79 1.1 385 91 82.5
12 纽卡斯尔大学(Newcastle) 77 1.3 407 80 81.1
13 邓迪大学(Dundee) 82 1.2 377 69 79.3
14 华威大学(Warwick) 76 1.1 439 73 78.8
15 利兹大学(Leeds) 83 0.8 405 72 78.5
16 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 87 0.7 414 67 78.4
17 埃克塞特大学(Exeter) 81 0.8 437 73 78.2
18 杜伦大学(Durham) 75 0.8 n/a 86 77.4
19 伦敦大学学院(UCL) 74 0.9 518 67 76.5
20 爱丁堡大学(Edinburgh) 73 0.9 480 71 76
20 格拉斯哥大学(Glasgow) 71 0.9 457 77 76
22 阿伯丁大学(Aberdeen) 75 1 368 78 75.8
23 索尔福德大学(Salford) 77 1.2 288 76 75.7
24 利物浦大学(Liverpool) 74 1 400 70 74.7
25 伯明翰大学(Birmingham) 75 0.9 408 65 73.5
26 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 65 1.2 381 78 72.9
27 曼彻斯特大学(Manchester) 65 1.1 417 73 72.5
28 格林威治大学(Greenwich) 89 0.5 248 60 71.2
29 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 75 0.5 411 66 71.1
30 诺森比亚大学(Northumbria) 71 0.6 n/a 80 70.9
31 普利茅斯大学(Plymouth) 72 0.8 293 75 70
32 布拉德福德大学(Bradford) 73 0.7 291 73 69.2
33 西苏格兰大学(West of Scotland) 84 n/a 290 69 68.4
34 诺丁汉特伦特大学(NTU) 76 0.3 276 75 67.8
34 朴次茅斯大学(Portsmouth) 83 n/a 265 71 67.8
36 伦敦城市大学(City) 69 0.7 352 64 66.9
36 考文垂大学(Coventry) 78 0.2 295 68 66.9
38 龙比亚大学(Napier) 73 0.4 289 69 66
39 布莱顿大学(Brighton) 74 0.4 288 60 64.6
39 东伦敦大学(East London) 83 n/a 269 58 64.6
41 格拉摩根大学(Glamorgan) 67 0.7 243 69 63.9
42 Glasgow Cal 68 n/a 343 72 63.1
43 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 79 n/a 221 56 60.7
44 阿尔斯特大学(Ulster) 75 n/a 243 60 60.3
45 西英格兰大学(UWE) 72 n/a 309 57 60.2
46 金斯顿大学(Kingston) 71 0.4 253 54 59.6
47 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 73 n/a 226 57 58
47 布鲁内耳大学(Brunel) 79 n/a 336 30 58
49 提兹塞德大学(Teesside) 72 n/a 288 51 57.9
50 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 71 n/a 262 52 56.9
51 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a n/a 291 50 56.8
52 伦敦南岸大学(South Bank) 76 n/a 220 46 56.7
金世达留学?移民 © 版权所有 联系我们 法律顾问
苏州总部地址:苏州市干将西路305号荣利大厦三楼 Tel:0512-65123385 65123386 Email: ks@kingstarsz.com
苏ICP备09018722号-1
在线客服